top of page

Realizada en Córdoba del 22 al 25 de Octubre 2013
I° Jornada Nacional de las Cátedras de Mediciones Especiales
Aplicadas a las Obras de la Ingeniería e Industria
Fotos de expositores
![]() Ing. Agrim. Santiago Garayzabal.JPG | ![]() Prof Nicolás Cafferata - UM.JPG | ![]() Profs. Pablo Napal - Alejandro Cargnel UNS.JPG |
---|---|---|
![]() Prof. Ruben Villodas - UMaza.JPG | ![]() Prof Domingo Carrizo UNCA.JPG | ![]() Prof. Ezequiel Pallejá- UM - UBA.JPG |
![]() Prof. Miguel Arnoldi - UNNE.JPG | ![]() Ing. Agrim. Armando Del Bianco.JPG | ![]() Prof. Alfredo Serafino - UNSJ.JPG |
![]() Prof Carlos Giobellina UNT.JPG | ![]() Profs. José Goldar - Carlos Gutierrez - UNSE.JPG | ![]() Prof. Salvatore Barba - Univ Salerno Italia.JPG |
![]() Prof. mario Memolli - UNLP.JPG | ![]() Prof. Pascual Calvo UNR.JPG | ![]() Director Escuela UNC - Prof. Diaz Saravia.JPG |
![]() Prof. Américo Luis Napolitano - UNLP.JPG | ![]() Director Geodesia IGN - Diego Piñon.JPG | ![]() Prof. Carlos Melitón - UNiCE.JPG |
![]() Ing Geogr.Aldo Mangiaterra.JPG | ![]() Prof. Luis Antonio Bosch - UNC.JPG | ![]() Director del IGN - Sergio Cimbaro.JPG |
![]() Decano F.C.E.F.y N. UNC.JPG |
bottom of page